Filters Reset
Save Search (1)
Save your search to get Alerts
215 Properties
215 Properties Available In 65613
- Default
- Price-High To Low
- Price-Low To High
- Newest Listings
- Beds (Most)
- Baths (Most)
- Year Built (Newest)
- Square Feet (Biggest)
Map
List
- 1/37 373 Beds 2 Baths 1,418 SqFt$1,795Active
- 1/37 373 Beds 2 Baths 1,418 SqFt$1,795Active
- 1/37 373 Beds 2 Baths 1,418 SqFt$1,795Active
- 1/37 373 Beds 2 Baths 1,418 SqFt$1,795Active
- 1/37 373 Beds 2 Baths 1,418 SqFt$1,795Active
- 1/37 373 Beds 2 Baths 1,418 SqFt$1,795Active
- 1/37 373 Beds 2 Baths 1,418 SqFt$1,795Active
- 1/37 373 Beds 2 Baths 1,418 SqFt$1,795Active
- 1/37 373 Beds 2 Baths 1,418 SqFt$1,795Active
- 1/37 373 Beds 2 Baths 1,418 SqFt$1,795Active
- 1/37 373 Beds 2 Baths 1,418 SqFt$1,795Active
- 1/37 373 Beds 2 Baths 1,418 SqFt$1,795Active
- 1/37 373 Beds 2 Baths 1,418 SqFt$1,795Active
- 1/37 373 Beds 2 Baths 1,418 SqFt$1,795Active
- 1/37 373 Beds 2 Baths 1,418 SqFt$1,795Active
- 1/37 373 Beds 2 Baths 1,418 SqFt$1,795Active
- 1/37 373 Beds 2 Baths 1,418 SqFt$1,795Active
- 1/37 373 Beds 2 Baths 1,418 SqFt$1,795Active
- 1/37 373 Beds 2 Baths 1,418 SqFt$1,795Active
- 1/37 373 Beds 2 Baths 1,418 SqFt$1,795Active
- 1/37 373 Beds 2 Baths 1,418 SqFt$1,795Active
- 1/37 373 Beds 2 Baths 1,418 SqFt$1,795Active
- 1/37 373 Beds 2 Baths 1,418 SqFt$1,795Active
- 1/30 303 Beds 2 Baths 1,605 SqFt$259,900Pending
2901 S Grant AVE, Bolivar, MO 65613
Listed by Jeremy Scowden of Stellar Real Estate Co.
Single Family Home